
Juliet Jimenez-Gallegos – 2029
RHP | SS | Utility
Contact Information
Parent’s Contact Info
Ana Gallegos
Mother’s Name
Mother’s Email
Mother’s Phone
Johnny Martinez
Father’s Name
Father’s Email
Father’s Phone
Personal Statement
Hi,
I’m Juliet, and I’ve been playing softball since I was 7 years old. I play shortstop and pitch, and I’m always eager to improve my skills. I take lessons in pitching, batting, and defense to stay sharp and continue growing as a player. I’m passionate about the game and love the challenge it presents. Beyond individual development, I take pride in being a supportive teammate, always communicating on the field to help everyone stay focused and in position. I’m committed to working hard and contributing to my team’s success, and I’m excited to continue growing both as a player and a leader.
Sincerely,
Juliet Jimenez-Gallegos
Videos
HIGH SCHOOL
Pitman High School
Turlock, California
Varsity Coach:
Coach Email:
TRAVEL/TEAM EXPERIENCE
CURRENT TEAMS
Suncats Jimenez-Vasquez, 6/2025-Present
Delhi, CA
Head Coach: Johnny Martinez
C: (209) 549-6866
PAST TEAMS
Batbusters Gomes-Nguyen 12/2024-6/2025
Central Valley Liberty – Navarro, 7/2022-12/2024
ATHLETIC INFORMATION
HEIGHT
5’4″
WEIGHT
115 Lbs
BATS
Right
THROWS
Right
SLAPPER
No
SOFTBALL TRAINING
HITTING COACH
Sam Nichols
PITCHING COACH
Maggie Balint
DEFENSIVE COACH
Brandi Harrison
ADVANCED SKILL TRAINING
Fernando Vasquez
ADDITIONAL ATHLETIC INFO
ATHLECTIC HONORS
TBD
OTHER SPORTS
Volleyball
Flag Football
EVENTS
| Name of Event | Date | Location |
|---|---|---|
| Alliance Fastpitch Open National – West | 07/22/2025 – 07/27/2025 | Chino Hills & Perris, CA |
Academic
ACADEMIC STATUS
4.00/4.00
GPA
2029
Class Year
ACADEMIC ACHIEVEMENTS
TBD
ACADEMIC INTERESTS
TBD
| Batting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | PA | AB | AVG | OBP | OPS | SLG | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L | HBP | SB |
| 13-Sep | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13-Sep | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13-Sep | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-Sep | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14-Sep | 3 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20-Sep | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20-Sep | 4 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.750 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4-Oct | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4-Oct | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4-Oct | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5-Oct | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11-Oct | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11-Oct | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11-Oct | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-Oct | 3 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-Oct | 3 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-Oct | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-Oct | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-Oct | 3 | 3 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 1.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-Oct | 3 | 3 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 1.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-Oct | 3 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 45 | 0.536 | 0.639 | 1.381 | 0.742 | 25 | 20 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Pitching | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | IP | GP | GS | BF | #P | W | L | H | R | ER | BB | SO | K-L | HBP | ERA |
| 13-Sep | 4.0 | 1 | 1 | 25 | 87 | 0 | 1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14.00 |
| 4-Oct | 4.0 | 1 | 1 | 19 | 51 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.25 |
| 5-Oct | 1.2 | 1 | 1 | 12 | 46 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.20 |
| 11-Oct | 4.0 | 1 | 1 | 16 | 51 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.50 |
| 11-Oct | 0.1 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.00 |
| 25-Oct | 4.0 | 1 | 1 | 26 | 68 | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Total | 18 | 6 | 5 | 105 | 334 | 1 | 2 | 49 | 33 | 30 | 7 | 6 | 4 | 0 | 11.67 |

